PAID UP MEMBERS 2022
S/N | NAMES | DATE |
1 | EDIRIN OVAN | JAN – DEC 2031 |
2 | SHEDRACK LUCKY AGEDIGAN | JAN – DEC 2025 |
3 | MR. HENRY OSUNBOR | JAN – DEC 2023 |
4 | CHIEF S.A ETOROMI (R.T.D) | JAN – DEC |
5 | EUGENE EBISIN (JP) | JAN – DEC |
6 | SYLVESTER FEMI OKUMAGBA | JAN – DEC |
7 | OKUMAGBA ODJUEDERHIE | JAN – DEC |
8 | ESANYE AWANI | JAN – JUNE |
9 | SATURDAY TIMINIMI | JAN – DEC |
10 | CHIEF FRED OKAKA | JAN – DEC |
11 | AMB.DR.TOYIN AGBOLAYAH JP | JAN – DEC |
12 | ANTHONY ESIRI ODIETE | JAN – DEC |
13 | MR. EDEKE EDDY EWESUEDO | JAN – DEC 2026 |
14 | CHIEF FRED OGBE | JAN – DEC |
15 | JAMES OMAYONE | JAN – DEC |
16 | COM. BAWO KPEREGBEYI | JAN – DEC |
17 | VINCENT UDUAGHAN | JAN – DEC 2026 |
18 | MONDAY KEME | JAN – JUN |
19 | DEINGHAN EBIKEMEFA | JAN – DEC |
20 | DAVID ANIREJUORITSE | JAN – DEC |
21 | JOSEPH UWAHWAH | JAN – DEC |
22 | HON. BAR MISAN UKUBEYINJE | JAN –DEC |
23 | PRINCE KELLY PENAWOU | JAN – DEC |
24 | MR. YEMI OMAGHOMI | JAN – DEC |
25 | ALFRED EBIAKOFA | JAN – DEC |
26 | SUNDAY MOMOH | JAN – DEC |
27 | OGBONDU ANTHONY | JAN – DEC |
28 | DABOR ETRETSOLA | JAN – DEC |
29 | OKPEYEAGHAN BAWO | JAN – DEC |
30 | HARRY PRINCE | JAN – DEC |
31 | UKEGBU DBEWU KALU | JAN – DEC |
32 | EMIKO TOSAN STANLEY | JAN – DEC |
33 | DR FAITH TUOYO | JAN – DEC |
34 | ENGR. OMETTA EJEMUDAYARO | JAN – DEC |
35 | ONOME PETER EFEENURE | JAN – DEC |
36 | SAMUEL OLIGIDA | JAN – DEC |
37 | PATRICK DJEBAH | JAN – DEC |
38 | AKPATA JONATHAN | JAN – DEC |
39 | HON. TAIYE TUOYO | JAN – DEC |
40 | DOUGLAS OTITE | JAN – DEC |
41 | BEN NKECHIKA | JAN – DEC |
42 | DR EJIRO EJUGHEAMRE | JAN – DEC |
43 | DR KEVIN IDEHEN | JAN – DEC |
44 | FABIAN OKORO | JAN – DEC |
45 | ELAYE YOUDEOWEI | JAN – DEC |
46 | CHIEF TARE OGAH | JAN – DEC |
47 | ANDREW UKAVBE | JAN – DEC |
48 | FEMI EBISIN | JAN – DEC |
49 | TONY NDEGO | JAN – DEC |
50 | CHUKWUMA UKAH | JAN – DEC |
51 | CLIFFORD IYONSI | JAN – JUNE |
52 | DICKSON OYOVWI | JAN – DEC |
53 | TUOYO OMAGHOMI | JAN – DEC |
54 | WILLIAMS AYIEMO | JAN – DEC |
55 | DANIEL ASAMA ADIDI | JAN – DEC |
56 | ONOVUGHE IGHEREBUO | JAN – JUN |
57 | HON. AMAH AGBAJOH | JAN – DEC |
58 | MR JULIUS IMHANWA | JAN – DEC |
59 | PROFESSOR DOUGLAS OMOTOR | JAN – DEC |
60 | CHIEF DICKSON OBIRENFOJU | JAN – DEC |
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 |